Системы хранения данных EMC VNX5100
Система хранения данных EMC VNX5100
Система хранения данных EMC VNX5100
| КОМПОНЕНТЫ БЛОЧНЫХ СИСТЕМ |
VNX5100 |
| Мин./макс. кол-во дисков | 4/75 |
| Полка массива | Процессорная полка с дисками, 3U (вмещает 15×3.5” или 25×2.5” SAS/флэш-дисков) |
| Варианты дисковых полок | 25 2,5-дюймовых дисков SAS/флэш-дисков, 2U |
| 15 3,5-дюймовых дисков SAS/флэш-дисков, 3U | |
| Резервная система питания | 1U 1.2КВт |
| Варианты RA | 0/1/10/3/5/6 |
| ЦП и память массива | Intel Xeon 5600 /8 GB |
| Макс. кол-во блочных модулей ввода-вывода UltraFlex в массиве | 0 |
| Встроенных портов ввода-вывода в массиве | 8 FC портов и 4 SAS порта (Шины 2 BE SAS) |
| Макс. общее кол-во портов в массиве | 8 |
| Порты FC 2/4/8 Гбит/с, макс. кол-во портов в массиве | 8 |
| Порты 1 GBaseT iSCSI, макс. общее кол-во портов в массиве | N/A |
| Порты 10 GbE iSCSI, макс. общее кол-во портов в массиве | N/A |
| Порты FCoE, макс. общее кол-во портов в массиве | N/A |
| Шины 6 Гбит/с SAS (4 дорожки на шину) для DAE подключений | 2 |
| КОМПОНЕНТЫ ФАЙЛОВЫХ СИСТЕМ**** | |
| Кол-во файловых модулей X-Blade | N/A |
| Кол-во управляющих станций | N/A |
| Модуль X-Blade: ЦП и память | N/A |
| Макс. кол-во файловых модулей ввода-вывода UltraFlex на модуль X-Blade | N/A |
| Мин./макс. кол-во портов FC 2/4/8 Гбит/с на модуль X-Blade | N/A |
| Макс. кол-во IP-портов на модуль X-Blade | N/A |
| Макс. кол-во портов 1 GBaseT на модуль X-Blade | N/A |
| Макс. кол-во портов 10 GbE на модуль X-Blade | N/A |
| Управление | 2 порта LAN 10/100/1000 GbE для медного кабеля |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ | |
| Макс. Неформатированная емкость | 225 TB |
| Макс. кол-во хостов SAN | 512 |
| Макс. кол-во пулов | 10 |
| Макс. кол-во логических модулей | 512 |
| Макс. размер логического модуля в пуле | 16 Тб (логический модуль в виртуальном пуле) |
| Макс. размер файловой системы | N/A |
| Макс. Полезная файловая емкость на модуль X-Blade | N/A |
| Поддержка ОС |
Block OS’s see EMC E-Lab Navigator on EMC Powerlink |
| * Дисковая полка 4U на 60 дисков — это полка с вертикальной загрузкой, требующая наличия стойки EMC высокой плотности. |
| ** При использовании дисковой полки 4U на 60 дисков DAE как хранилища DAE, требуется двойной SPS (2U 2.2КВт) |
| *** 4 встроенных FC порта в массиве зарезервированы для подключения файлового модуля. |
| ****При заказе блочной системы файловые компоненты не требуются. |
| Примечание. Также в пределах семейства поддерживается модернизация без переноса данных, т. е. преобразование небольшой платформы VNX в более крупную. |





